蜜臀 色欲国产在线看,久久夜色精品亚洲一区二区,亚洲一区精品视频,久久精品国产99久久6动漫

您好!歡迎來到安徽意達(dá)儀表有限公司官方網(wǎng)站 主營(yíng):高溫高壓熱電偶防爆雙金屬溫度計(jì)、1151GP型壓力變送器
安徽意達(dá)儀表有限公司
咨詢服務(wù)熱線

0550-7511511
15855068822

熱門關(guān)鍵詞:防爆雙金屬溫度計(jì) 高溫高壓熱電偶 1151GP型壓力變送器

產(chǎn)品展示

products
聯(lián)系我們
  • 安徽意達(dá)儀表有限公司
  • 電 話:0550-7511511
  • 手機(jī):15855068822
  • 傳 真:0550-7511411
  • 郵 箱:527302535@qq.com
  • 地 址:安徽天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)緯四路北側(cè)
光纖光纜
guang-xian-guang-lan
GYTA53光纜
瀏覽:
添加時(shí)間: 2017-12-10 15:15:57
推薦度:
GYTA53光纜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:

產(chǎn)品說明:

 

光纜型號(hào) 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長(zhǎng)期/短期
允許壓扁力
長(zhǎng)期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

上一篇:光纜
下一篇:ADSS全介質(zhì)自承式光纜
返回頂部
掃描訪問手機(jī)版